Skip To Main Content

Bates College

Scoreboard

Schedule

Bobcat Schedule

Baseball Year-by-Year Records

Year Coach or Captain (Bates Record) Record (State Series Record / Postseason)
1872 N/A 0-1 (0-1)
1873 N/A 1-0 (1-0, State Champions)
1874 N/A 0-3 (0-2)
1875 N/A 4-3 (1-0, State Champions)
1876 N/A 10-4 (1-1, State Champions)
1877 N/A 12-2 (3-0, State Champions)
1878 Hoyt (Captain) 4-3 (2-0, State Champions)
1879 Foss (Captain) 7-1 (3-1, State Champions)
1880 Parsons (Captain) 5-4 (4-3, State Champions)
1881 Tinkham (Captain) 3-3 (1-3)
1882 Bartlett (Captain) 2-4 (2-4)
1883 Walker (Captain) 0-8 (0-7)
1884 Whitmore (Captain) 1-1 (1-0)
1885 Sanford (Captain) 6-5 (3-5)
1886 N/A 11-7 (5-5)
1887 N/A 2-0 (1-0)
1888 N/A 8-4 (3-4)
1889 Wilson (Captain) 15-7 (7-2, State Champions)
1890 Day (Captain) 6-5 (3-4)
1891 Wilson (Captain) 6-2 (3-1, State Champions)
1892 Emery (Captain) 9-2 (7-2, State Champions)
1893 Holfman (Captain) 11-4 (6-2)
1894 Fernsen 9-8 (6-3)
1895 Mains 10-8 (6-1, State Champions)
1896 Stafford 10-8 (4-3)
1897 Slattery (Captain) 6-6 (3-3)
1898 Pulsifer (Captain) 5-5 (2-5)
1899 Robinson 4-9 (1-5)
1900 Emery 8-6-1 (4-2, State Champions)
1901 Slattery 4-6 (0-5)
1902 Royce Davis Purinton (128-112-3) 9-7 (5-3)
1903 Purinton 5-6 (3-5)
1904 Purinton 8-6-1 (2-5)
1905 Purinton 3-11 (2-5)
1906 Purinton 11-8 (4-3)
1907 Purinton 12-6 (4-3)
1908 Purinton 11-8 (3-4)
1909 Purinton 10-5 (4-3)
1910 Purinton 6-5 (4-2)
1911 Purinton 5-11 (3-4)
1912 Purinton 8-5 (2-4)
1913 Purinton 6-7 (2-5)
1914 Purinton 11-6 (6-3, State Champions)
1915 Purinton 10-7-1 (4-4-1)
1916 Purinton 10-7-1 (5-4-1)
1917 Purinton  3-7 (0-6)
1918 Harry Lord 6-5 (4-3)
1919 Henry Merrill 7-4 (3-3)
1920 Carl H. Smith 9-6 (5-2, State Champions)
1921 Smith 3-11 (1-5)
1922 Smith 5-10 (1-6)
1923 Carleton Wiggin 3-8 (2-4)
1924 Wiggin 7-10 (4-4)
1925 Wiggin 9-7 (5-3, State Champions)
1926 Wiggin 4-11 (2-5)
1927 Wiggin 6-7 (4-3)
1928 Wiggin 8-5 (5-2, State Champions)
1929 Wiggin (48-54) 11-6 (10-3, State Champions)
1930 David Morey 4-12 (3-7)
1931 Morey 4-10 (4-7)
1932 Morey 6-9 (6-4)
1933 Carrigan 3-8 (3-6)
1934 Carrigan (8-13) 5-5 (5-5)
1935 Morey 3-4 (2-4)
1936 Morey 1-11 (1-8)
1937 Morey 5-3-1 (4-3-1)
1938 Morey 5-7 (4-5)
1939 Morey (35-59-1) 7-3 (5-3, State Champions)
1940 Wendell Mansfield 8-6 (6-4)
1941 Mansfield (18-10) 10-4 (6-3)
1942 Raymond Pond 3-3 (3-3)
1943 Moore 1-3-1 (1-3)
1944 Moore 8-4 (4-0)
1945 Moore 9-3-1 (2-1)
1946 Pond 7-2 (5-1, State Champions)
1947 Pond 3-11 (2-7)
1948 Pond 3-4 (2-2)
1949 Pond 2-12 (0-7)
1950 Pond (25-36) 7-4 (3-3)
1951 Bob Hatch 9-6 (3-3)
1952 Hatch 5-10-1 (2-7)
1953 Hatch 3-13 (0-8)
1954 Hatch (22-39-1) 5-10 (3-6)
1955 Chick Leahey 5-11-1 (3-6-1)
1956 Leahey 4-9 (2-6)
1957 Leahey 6-12 (3-6)
1958 Leahey 7-10 (2-5)
1959 Leahey 3-11 (1-5)
1960 Leahey 4-8 (1-5)
1961 Leahey 6-9 (2-6)
1962 Leahey 9-5 (5-1) (Eastern NCAA Finals, w. Fairleigh Dickinson, l. Rollins)
1963 Leahey 10-4 (4-2)
1964 Leahey 8-5 (3-3)
1965 Leahey 9-6 (2-4)
1966 Leahey 4-8 (1-5)
1967 Leahey 6-8 (2-4)
1968 Leahey 6-13 (2-4)
1969 Leahey 2-15-1
1970 Leahey 3-14
1971 Leahey 4-12
1972 Leahey 3-13
1973 Leahey 7-13
1974 Leahey 10-6
1975 Leahey 13-6
1976 Leahey 16-5-1 (ECAC DII-III Champs, w. Assumption, w. R.I. Col.)
1977 Leahey 13-7
1978 Leahey 10-10
1979 Leahey 11-9
1980 Leahey 5-15
1981 Leahey 11-6
1982 Leahey 16-7 (ECAC Semis, w. Amherst, l. Mass. Maritime)
1983 Leahey 7-18
1984 Leahey 18-6 (ECAC Semis, w. Suffolk, l. Amherst)
1985 Leahey 14-10
1986 Leahey 17-9
1987 Leahey 6-13
1988 Leahey 13-4 (ECAC First Round, l. Brandeis)
1989 Leahey 4-13
1990 Leahey (303-338-3) 13-8
1991 Bob Flynn 5-18
1992 Flynn 14-8
1993 Flynn 9-6
1994 Flynn 7-10
1995 Flynn 11-12
1996 Flynn 9-14
1997 Flynn 7-14
1998 Flynn 7-15-1
1999 Flynn (80-115-1) 11-18
2000 Craig Vandersea 7-12
2001 Vandersea 3-28
2002 Vandersea 13-17
2003 Vandersea 10-19
2004 Vandersea 13-18
2005 Vandersea 12-17
2006 Vandersea 13-21
2007 Vandersea 7-22
2008 Vandersea (92-175) 14-21
2009 Edwin Thompson 12-22
2010 Thompson (37-33) 25-11
2011 Mike Leonard 21-15
2012 Leonard 23-17
2013 Leonard 19-17
2014 Leonard 20-21 (NESCAC Tournament, l. Wesleyan, w. Amherst, l. Tufts)
2015 Leonard 17-20 (NESCAC Tournament: l. Wesleyan, w. Tufts, l. Amherst)
2016 Leonard (114-111) 14-21
2017 Jon Martin 16-18 (NESCAC Tournament: l. Middlebury, l. Amherst)
2018 Martin 14-19 (NESCAC Tournament: l. Amherst, l. Wesleyan)
2019 Martin 19-17 (NESCAC Tournament: l. Williams, l. Middlebury)
2020 Martin 2-7
2021 Martin  1-7
2022 Martin  7-26
2023 Martin 16-15
2024 Martin 12-17
2025 Martin (99-146) 12-20